BARRAS ROSCADAS GRADO 75, 80 – ASTM A615
Designación Diámetro máximo Resistencia minima a la fluencia (fy) Área de sección transversal Carga de fluencia mínima (fy x As) Peso nominal
mm in mm ksi MPa in² mm² kips kN lbs/ft kg/m
#6 19 0.86 22 22 75 0.44 284 33 147 1.5 2.23
#7 22 0.99 25 25 75 0.6 387 45 200 02.04 03.04
#8 25 1.12 28 28 75 0.79 510 59.3 264 2.67 3.97
#9 29 1.26 32 32 75 1 645 75 334 3.4 05.06
#10 32 1.43 36 36 75 1.27 819 95.3 424 4.3 6.4
#11 36 1.61 41 41 75 1.56 1.006 117 520 5.31 7.9
#14 43 1.86 47 47 80 2.25 1.452 180 801 7.65 11.38
#18 57 2.50 64 80 552 4.00 2,581 320 1,423 13.60 20.24
#20 63 2.72 69 80 552 4.91 3,168 393 1,748 16.70 24.85
#24* 75 3.18 81 75 517 7.06 4,555 529.5 2,355 24.09 35.85
#28* 90 3.68 94 75 517 9.62 6,206 721.5 3,209 32.79 48.8
*Los tamaños de las barras roscadas no figuran en la lista de ASTM A 615, pero el límite elástico es conforme a la norma A615.
Nota: La tensión temporal máxima permitida es el 95% de la carga mínima de fluencia.