BARRAS ROSCADAS GRADO 100 – ASTM A615
Designación Diámetro máximo Resistencia minima a la fluencia (fy) Área de sección transversal Carga de fluencia mínima (fy x As) Peso nominal
mm in mm ksi MPa in² mm² kips kN lbs/ft kg/m
#6 19 0.86 22 100 689 0.44 284 44 196 1.50 2.23
#7 22 0.99 25 100 689 0.60 387 60 267 2.04 3.04
#8 25 1.12 28 100 689 0.79 510 79 351 2.57 3.97
#9 29 1.26 32 100 689 1.00 645 100 445 3.40 5.06
#10 32 1.43 36 100 689 1.27 819 127 565 4.30 6.40
#11 36 1.61 41 100 689 1.56 1,006 156 694 5.31 7.90
#14 43 1.86 47 100 689 2.25 1,452 225 1,001 7.65 11.38
#18 57 2.50 64 100 689 4.00 2,581 400 1,779 13.60 20.24
#20 63 2.72 69 100 689 4.91 3,168 491 2,184 16.70 24.85
Nota: La tensión temporal máxima permitida es el 95% de la carga mínima de fluencia.